| Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 E M/T | 237.2 | 0.0 |
| Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 G A/T | 269.2 | 0.0 |
| Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 G M/T | 255.7 | 0.0 |
| Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 V A/T | 305.8 | 0.0 |
| Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 V M/T | 292.3 | 0.0 |
| Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 Bisnis M/T | 184.4 | 0.0 |
| Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 E A/T | 233.9 | 0.0 |
| Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 E M/T | 220.9 | 0.0 |
| Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G A/T | 254.2 | 0.0 |
| Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G Luxury Captain Seat A/T | 264.5 | 0.0 |
| Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G Luxury Captain Seat M/T | 251.5 | 0.0 |
| Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G M/T | 240.7 | 0.0 |
| Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 J Dress Up M/T | 200.4 | 0.0 |
| Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 J Standard M/T | 195.6 | 0.0 |
| Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V A/T | 264.5 | 0.0 |
| Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V Luxury Captain Seat A/T | 299.8 | 0.0 |
| Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V Luxury Captain Seat M/T | 286.3 | 0.0 |
| Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V M/T | 276.8 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 E A/T | 2010 | 190.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 E A/T | 2011 | 205.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T | 2004 | 120.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T | 2005 | 125.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T | 2006 | 130.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T | 2007 | 135.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit | 2008 | 165.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit | 2009 | 170.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit | 2011 | 205.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T | 2004 | 155.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T | 2005 | 160.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T | 2006 | 165.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T | 2007 | 170.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit | 2008 | 175.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit | 2009 | 200.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit | 2010 | 205.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit | 2011 | 215.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T | 2004 | 130.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T | 2005 | 135.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T | 2006 | 145.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T | 2007 | 160.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit | 2008 | 170.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit | 2009 | 190.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit | 2010 | 200.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit | 2011 | 210.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 J M/T | 2010 | 150.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 J M/T | 2011 | 155.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T | 2004 | 155.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T | 2005 | 160.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T | 2006 | 165.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T | 2007 | 170.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelift | 2008 | 180.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelift | 2009 | 185.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelift | 2010 | 230.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 V Luxury A/T | 2006 | 160.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 V Luxury A/T | 2007 | 170.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 V Luxury A/T | 2008 | 185.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 V Luxury A/T | 2009 | 205.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 V Luxury A/T | 2010 | 225.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T | 2004 | 160.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T | 2005 | 165.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T | 2006 | 170.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T | 2007 | 175.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit | 2011 | 245.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit | 2008 | 185.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit | 2009 | 195.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit | 2010 | 220.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin 2.7 V A/T | 2005 | 175.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin Grand New A/T | 2011 | 235.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Bensin Grand new Lux A/T | 2011 | 240.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel | 2004 | 145.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel | 2005 | 150.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel | 2006 | 155.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel | 2007 | 160.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel Facelift | 2008 | 170.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel Facelift | 2009 | 185.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel Facelift | 2010 | 195.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel Facelift | 2011 | 215.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T | 2004 | 150.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T | 2005 | 160.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T | 2006 | 175.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T | 2007 | 185.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T Facelift | 2008 | 195.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T Facelift | 2009 | 205.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T Facelift | 2010 | 215.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T Facelift | 2011 | 225.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T | 2004 | 150.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T | 2005 | 160.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T | 2006 | 170.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T | 2007 | 180.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T Facelift | 2008 | 200.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T Facelift | 2009 | 210.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T Facelift | 2010 | 220.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T Facelift | 2011 | 230.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T | 2004 | 185.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T | 2005 | 195.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T | 2006 | 205.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T | 2007 | 210.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Facelift | 2008 | 225.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Facelift | 2009 | 235.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Facelift | 2010 | 250.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Facelift | 2011 | 260.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T | 2004 | 160.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T | 2005 | 170.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T | 2006 | 180.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T | 2007 | 195.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T Facelift | 2008 | 215.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T Facelift | 2009 | 225.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T Facelift | 2010 | 230.0 | 0.0 |
| Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T Facelift | 2011 | 255.0 | 0.0 |


.jpg)

